sobota 3. února 2007

Ping Pong Ping...

Dnes je planovana odstavka serveru na Male Strane. Kdo ale udelal tarceroute na www.ms.mff.cuni.cz, dockal se zajimaveho prekvapeni :)


Tracing route to www.ms.mff.cuni.cz [195.113.20.12]

over a maximum of 30 hops:

...

6 3 ms 3 ms 3 ms nix2-10ge.cesnet.cz [194.50.100.190]
7 4 ms 3 ms 3 ms r92-r105.cesnet.cz [195.113.156.126]
8 3 ms 3 ms 3 ms geruk-cesnet.pasnet.cz [195.113.69.57]
9 3 ms 4 ms 4 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
10 3 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
11 3 ms 3 ms 4 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
12 4 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
13 10 ms 5 ms 11 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
14 3 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
15 4 ms 4 ms 4 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
16 3 ms 7 ms 4 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
17 4 ms 5 ms 3 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
18 4 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
19 4 ms 4 ms 4 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
20 4 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
21 4 ms 4 ms 3 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
22 3 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
23 3 ms 4 ms 11 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
24 3 ms 3 ms 4 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
25 7 ms 3 ms 13 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
26 3 ms 3 ms 3 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
27 5 ms 3 ms 4 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
28 4 ms 4 ms 5 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]
29 5 ms 4 ms 4 ms gems-geruk.pasnet.cz [195.113.68.202]
30 3 ms 4 ms 4 ms geruk-gems.pasnet.cz [195.113.68.201]

Trace complete.



A moje skromna analyza: Oba servry na tom byly stejne, vedely, ze cesta k cili, kterou obycejne pozadavky posilaji je prerusena. A tak zvolily nahradni cestu, pres sveho souseda.

0 komentářů: